咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZBZR240141H1 | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,176.03萬(wàn)元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240140H1 | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.99%股權(quán) | 1,176.03萬(wàn)元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240139H1 | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 588.02萬(wàn)元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240138H1 | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 588.02萬(wàn)元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
ZBZR240137H1 | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán) | 588.02萬(wàn)元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
SDZR250040 | 圣海奧斯健康產(chǎn)業(yè)有限公司20%股權(quán) | 1,786.24萬(wàn)元 | 2025-06-25 | 掛牌公告 |
ZBZR250025 | 廣東北匯智建建設(shè)有限公司25.5%國(guó)有股權(quán) | 1,101.5萬(wàn)元 | 2025-06-24 | 掛牌公告 |
MYCQ250003H3 | 泰安百川紙業(yè)有限責(zé)任公司15%股權(quán) | 1,814.486萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 掛牌公告 |
ZBZR250010H1 | 鄄城縣潤(rùn)安置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 10,602.55萬(wàn)元 | 2025-06-19 | 掛牌公告 |
SDZR250044 | 山東恒睿貝迪供應(yīng)鏈有限公司30%國(guó)有股權(quán) | 0.0001萬(wàn)元 | 2025-06-19 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ250008 | 山東微波電真空技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股 | 4,000萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 掛牌公告 |
ZLCQ250007 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,000萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 掛牌公告 |
ZLCQ250006 | 濟(jì)南能源集團(tuán)資源開(kāi)發(fā)明湖房地產(chǎn)有限公司增資擴(kuò)股 | 12,000萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
ZLCQ250005 | 濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 101,100萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250023 | 萊陽(yáng)巨力運(yùn)業(yè)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-25 | 預(yù)披露 |
YGP250050 | 臨沂商城數(shù)字科技集團(tuán)有限公司36%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-24 | 預(yù)披露 |
YGP250049 | 隆化縣浩政礦業(yè)有限責(zé)任公司100%國(guó)有產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-18 | 預(yù)披露 |
YGP250048 | 中海海洋科技股份有限公司55%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-17 | 預(yù)披露 |
YGP250047 | 山東省山青世界青少年實(shí)踐活動(dòng)中心有限公司100%產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-13 | 預(yù)披露 |
YGP250046 | 水發(fā)(云南)生物科技有限公司40%股權(quán)及全部債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-11 | 預(yù)披露 |
YGP250045 | 山東種業(yè)集團(tuán)紅高粱良種有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-10 | 預(yù)披露 |
YGP250043 | 上海熠興建筑勞務(wù)工程有限公司100%產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-09 | 預(yù)披露 |
YGP250040 | 四川吉安泰能源開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-30 | 預(yù)披露 |
YGP250042 | 伊川水發(fā)燃?xì)庥邢薰?00%產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-29 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250418H | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東萊蕪銷(xiāo)售分公司苗山加油站5年使用權(quán) | 32.94萬(wàn)元/年 | 2025-06-04 | 正在報(bào)名 |
SWZC241198H | 新汶礦業(yè)集團(tuán)(伊犁)能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司所屬伊犁能源大廈 | 19,700萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 正在報(bào)名 |
SWZC250265H | 兗礦新疆礦業(yè)有限公司(力拓分公司吉新煤礦)附屬資產(chǎn) | 3,033.59萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250509 | 江陰福匯紡織有限公司所屬一批廢舊鋼板 | 0.19萬(wàn)元/噸 | 2025-06-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250496 | 日照市城市排水設(shè)施維護(hù)管理有限公司所屬車(chē)輛 | 1.46萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25047304 | 魯YY1337報(bào)廢 海馬商務(wù)車(chē)--煙臺(tái)銀行股份有限公司持有的報(bào)廢車(chē)輛 | 0.23萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25047303 | 魯YX0561報(bào)廢 桑塔納轎車(chē)--煙臺(tái)銀行股份有限公司持有的報(bào)廢車(chē)輛 | 0.15萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25047302 | 魯F60718報(bào)廢 江淮面包車(chē)--煙臺(tái)銀行股份有限公司持有的報(bào)廢車(chē)輛 | 0.34萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25047301 | 魯F07709報(bào)廢 別克商務(wù)車(chē)--煙臺(tái)銀行股份有限公司持有的報(bào)廢車(chē)輛 | 0.33萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250469011 | 江鈴牌JX1032PSEA5--日照城投建設(shè)發(fā)展有限公司所屬車(chē)輛 | 1.75萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250418H | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東萊蕪銷(xiāo)售分公司苗山加油站5年使用權(quán) | 32.94萬(wàn)元/年 | 2025-06-04 | 正在報(bào)名 |
SWZC25048904 | 10層--山東高速信聯(lián)科技股份有限公司所屬漢峪金谷A7-3辦公樓2、8、9、10層出租 | 0.0002萬(wàn)元/平方米·天 | 2025-06-24 | 正在報(bào)名 |
SWZC25048903 | 9層--山東高速信聯(lián)科技股份有限公司所屬漢峪金谷A7-3辦公樓2、8、9、10層出租 | 0.0002萬(wàn)元/平方米·天 | 2025-06-24 | 正在報(bào)名 |
SWZC25048902 | 8層--山東高速信聯(lián)科技股份有限公司所屬漢峪金谷A7-3辦公樓2、8、9、10層出租 | 0.0002萬(wàn)元/平方米·天 | 2025-06-24 | 正在報(bào)名 |
SWZC25048901 | 2層--山東高速信聯(lián)科技股份有限公司所屬漢峪金谷A7-3辦公樓2、8、9、10層出租 | 0.000194萬(wàn)元/平方米·天 | 2025-06-24 | 正在報(bào)名 |
SWZC250502 | 華能微山新能源有限公司ABCEDF區(qū)農(nóng)業(yè)承包項(xiàng)目 | 35萬(wàn)元/年 | 2025-05-30 | 正在報(bào)名 |
SWZC250486 | 山東醫(yī)藥技師學(xué)院商業(yè)街101號(hào)營(yíng)業(yè)房三年使用權(quán) | 4.5333萬(wàn)元/年 | 2025-05-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250504 | 華能(金鄉(xiāng))新能源有限公司農(nóng)業(yè)承包項(xiàng)目 | 10萬(wàn)元/年 | 2025-05-30 | 正在報(bào)名 |
SWZC250501 | 華能濟(jì)寧新能源有限公司農(nóng)業(yè)承包項(xiàng)目 | 2萬(wàn)元/年 | 2025-05-30 | 正在報(bào)名 |
SWZC250498 | 北京天元網(wǎng)絡(luò)大廈4-6層4年10個(gè)月使用權(quán) | 2,673.298305萬(wàn)元 | 2025-06-23 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC250069011 | 魯C875CL五菱牌汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.82萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250069010 | 魯C675VF五菱牌汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.76萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25006909 | 魯C2EM75五菱牌小型面包汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.4萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25006908 | 魯CE851Z北京現(xiàn)代牌汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.18萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25006907 | 魯CRU296魏派牌汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 16.62萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25006906 | 魯CD39V6長(zhǎng)城牌汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 15.36萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25006905 | 魯CE1909別克牌汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 24.03萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25006904 | 魯CN1112奧迪牌汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 46.25萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25006903 | 魯CA001Y寶馬牌汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 39.26萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25006902 | 魯CSA088梅賽德斯 奔馳牌汽車(chē)一輛--車(chē)輛11輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 26.34萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
貴州茅臺(tái)酒資產(chǎn)包(46瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(CQ2025) | 13.792萬(wàn)元 | 13.792萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 04小時(shí)51分36秒 | |
新BF77777比亞迪秦新能源汽車(chē)一輛 | 1.64122萬(wàn)元 | 1.64122萬(wàn)元 | 1 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 04小時(shí)51分36秒 | |
濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司所屬54臺(tái)報(bào)廢工裝模具資產(chǎn) | 8.89萬(wàn)元 | 8.89萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 04小時(shí)51分36秒 | |
罰沒(méi)魷魚(yú)制品一宗 | 0.476萬(wàn)元 | 0.476萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 04小時(shí)51分36秒 | |
山東華特智能科技有限公司所屬濟(jì)南市桑塔納牌魯ADS528 | 0.60184萬(wàn)元 | 0.60184萬(wàn)元 | 1 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 04小時(shí)51分36秒 | |
內(nèi)蒙古浪潮信息科技有限公司所屬奧迪A6L車(chē)輛 | 3.84萬(wàn)元 | 3.84萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 04小時(shí)51分36秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250009 | 河南平高清潔能源有限公司20%股權(quán) | 股權(quán) | 247.66萬(wàn)元 | 2025-06-11 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 64.37萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 股權(quán) | 3,704.5575萬(wàn)元 | 2025-05-30 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000217-5 | 揚(yáng)州四菱電子有限公司51%股權(quán) | 4,326.5492 | 2025-06-05 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
G32025BJ1000195 | 宜賓中油地方石油有限公司5%股權(quán) | 186 | 2025-06-25 | 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) |
G32025BJ1000196 | 中油華北長(zhǎng)治市港泰石油銷(xiāo)售有限公司6.667%股權(quán) | 175 | 2025-06-25 | 批發(fā)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000163 | 上海危險(xiǎn)化學(xué)品交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司12%股權(quán) | 138.4392 | 2025-06-24 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025SH1000102-4 | 上海浦東一汽解放專(zhuān)用車(chē)有限公司15%股權(quán) | 3090.37 | 2025-06-03 | 汽車(chē)制造業(yè) |
G32024SH1000384-2 | 北京碧投環(huán)境科技有限責(zé)任公司51.4286%股權(quán) | 105.37 | 2025-06-24 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000069 | 西安銀河數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司10%股權(quán) | 0.000100 | 2025-06-24 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
G32025GD0000010-4 | 湖北健康(集團(tuán))股份有限公司2.0331%股權(quán) | 143.920000 | 2025-06-09 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32025GD0000067 | 北海恒天文化投資有限公司35%股權(quán) | 0.100000 | 2025-06-23 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000061 | 華斯防腐工程有限公司20%股權(quán) | 64.638 | 2025-06-17 | 土木工程建筑業(yè) |
G32024CQ1000225-4 | 重慶永榮機(jī)械制造有限責(zé)任公司30.10333%股權(quán)及314.0588萬(wàn)元債權(quán) | 1433.94251 | 2025-06-13 | 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) |
G32025CQ1000020 | 重慶正存新能源有限公司100%股權(quán) | 8553.82 | 2025-06-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_4cfed50c382e47c9adba3270cb73541d | 全芯智造技術(shù)有限公司11.97%股權(quán) | 469286568.00元 | 2025-05-30 |
中華人民共和國(guó)韶關(guān)海關(guān)部分物業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)公開(kāi)招租拍賣(mài)公告(項(xiàng)目編號(hào):CQ20250296) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-06-03 | |
DISCLOSURE_8281e2035fb94cbb8aab31e810054fdb | 閃聯(lián)信息技術(shù)工程中心有限公司9.6154%股權(quán) | 2230300.00元 | 2025-05-08 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SDZR250040 | 圣海奧斯健康產(chǎn)業(yè)有限公司20%股權(quán) | 1786.24(萬(wàn)元) | 2025-06-25 | 股權(quán) |
SWZC241136H2 | 新疆天山建材實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司所屬烏魯木齊市米東區(qū)開(kāi)泰南路3421號(hào)院廠(chǎng)區(qū)內(nèi)固定資產(chǎn)及土地使用權(quán) | 2472.616(萬(wàn)元) | 2025-06-25 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZBZR250025 | 廣東北匯智建建設(shè)有限公司25.5%國(guó)有股權(quán) | 1101.5(萬(wàn)元) | 2025-06-24 | 股權(quán) |
SWZC25048904 | 10層 | 0.0002(萬(wàn)元) | 2025-06-24 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZLCQ250005 | 濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 101100(萬(wàn)元) | 2025-06-26 | 增資 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司0.04335%股權(quán) | 1191.68(萬(wàn)元) | 2025-07-22 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040070 | 青海能投民意實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司一批廢舊設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 207820元 | 2025-06-09 | 設(shè)備 |
CZ25QH040074 | 門(mén)源益民公共服務(wù)有限公司(浩門(mén)鎮(zhèn)一期)一批燃煤供熱鍋爐爐渣公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 60元/噸 | 2025-06-09 | 實(shí)物 |
YQ25QH040071 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司青海石油分公司西寧油庫(kù)(約69.13畝)招租預(yù)掛牌 | 預(yù)掛牌 | -- | 土地 |
GZ25QH040006-5 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 6.5421萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 實(shí)物 |
GZ25QH050047-2 | 青海交運(yùn)公務(wù)車(chē)服務(wù)有限公司處置及報(bào)廢一批車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-06-05 | 車(chē)輛 |
GZ25QH040056-2 | 青海國(guó)投天路物流有限公司電子設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 1395元 | 2025-05-27 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GR2025SC1000896-16 | 儀隴縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司1輛品牌為北京現(xiàn)代牌小型普通客車(chē)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 3.4506萬(wàn)元 | 2025-06-03 | 國(guó)資實(shí)物 |
DSCQ20258D191300593-2 | 2號(hào)標(biāo)的:紅牌路東段227號(hào)1至2樓商業(yè)用房招租 | 4.7279萬(wàn)元 | 2025-06-03 | 征集合作方 |
DSCQ20257C511302896 | 蒼溪吉亨商貿(mào)有限責(zé)任公司公開(kāi)征集合作方組建商品混凝土生產(chǎn)銷(xiāo)售公司項(xiàng)目 | 300萬(wàn)元 | 2025-06-10 | 資產(chǎn)招租 |
DSCQ202432091223863-71 | 涼水井四期19號(hào)樓2層B3號(hào)房產(chǎn) | 2.092萬(wàn)元 | 2025-05-29 | 未知 |
DSCQ202493CA1223845-71 | 涼水井四期19號(hào)樓1層A15號(hào)房產(chǎn) | 1.3683萬(wàn)元 | 2025-05-29 | 未知 |
DSCQ2024F2B51223865-71 | 涼水井四期19號(hào)樓2層B6號(hào)房產(chǎn) | 1.2944萬(wàn)元 | 2025-05-29 | 未知 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴(kuò)股公告(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025RZ002 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(預(yù)披露)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62025GS1000002-0) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-05-29 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025JR059 | 蘭州銀行榆中和平支行蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路161號(hào)民安大廈2處抵債房產(chǎn)整體轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 346.9936 | 2025-05-29 | 金融企業(yè)資產(chǎn) |
WL2025ZZ354 | 蘭煤置業(yè)蘭州市安寧區(qū)安寧西路153號(hào)乾昌大廈第三層房屋租賃項(xiàng)目 | 79.8806 | 2025-06-03 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025FC176 | 酒泉市肅州區(qū)洪洋廣場(chǎng)商業(yè)步行街內(nèi)商鋪轉(zhuǎn)讓公告 | 33.5 | 2025-06-10 | 房產(chǎn) |
WL2025FJ113 | 景泰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一批報(bào)廢電腦、家具等資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告 | 0.106 | 2025-06-03 | 廢舊物資 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000138-0 | 周口市信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司51%股權(quán) | 面議 | 2025-06-24 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000137 | 新鄉(xiāng)創(chuàng)客星創(chuàng)新發(fā)展有限公司25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 53.400000萬(wàn)元 | 2025-06-20 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZL000127 | 鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路24號(hào)人保大廈27層2131.85㎡房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 1.200000元/平方米/天 | 2025-06-06 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZL000126 | 鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路24號(hào)人保大廈26層2132.26㎡房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 1.200000元/平方米/天 | 2025-06-06 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZL000125 | 鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路24號(hào)人保大廈25層 2132.59m2房產(chǎn)5年租賃權(quán) | 1.200000元/平方米/天 | 2025-06-06 | 資產(chǎn)租賃 |
HA2025ZC000717 | 位于河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)郭寨村1宗零售商業(yè)用地出讓土地使用權(quán) | 262.720000萬(wàn)元 | 2025-06-06 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS202502211 | 濟(jì)南市新融典當(dāng)有限責(zé)任公司一批玉器處置 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2025041602 | 遼寧匯達(dá)電力技術(shù)有限公司40%股權(quán) | 面議 | 2025-12-15 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)天柱東路19號(hào)土地及附屬建筑物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20250230 | 威海市文登區(qū)天山水尚居民小區(qū)41號(hào)13套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20250527 | 濟(jì)南德源泰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司100%股權(quán) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS202505261 | 濟(jì)南市歷下區(qū)解放路11號(hào)辦公樓三樓、六樓租賃 | 面議 | 2025-06-23 | 招商 |
ZS202502251 | 山東土地集團(tuán)(榮成)有限公司所屬那香海海草房項(xiàng)目招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS2025042901 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)1處房地產(chǎn)及車(chē)庫(kù)捆綁轉(zhuǎn)讓 | 17,030,000萬(wàn)元 | 2025-05-27 | 掛牌公告 |
ZS2025042501 | 濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)北路東首路南1單元101、201 商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司位于萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 10,229萬(wàn)元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
ZS2025041802 | 山東省榮成市發(fā)西街冷風(fēng)庫(kù) | 98.41萬(wàn)元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS2025041801 | 山東省榮成市文化東路140號(hào)樓房產(chǎn) | 376.17萬(wàn)元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產(chǎn)業(yè)園某飲用天然礦泉水加工生產(chǎn)企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)êV泉水采礦許可證) | 17,000萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山東省煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)銀芝小區(qū)26號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn)14號(hào)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 54.6萬(wàn)元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02