
項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250702 | 德州鵬通公路工程有限公司擬處置的一批電氣設(shè)備 | 6.231萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250700 | 蓬萊城發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有的債權(quán)一宗 | 649.5462萬元 | 2025-07-15 | 等待掛牌 |
SSZC250069H1011 | 魯C875CL五菱牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | 1.8048萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
SSZC250069H1010 | 魯C675VF五菱牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | 1.7664萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
SSZC250069H109 | 魯C2EM75五菱牌小型面包汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | 0.896萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
SSZC250069H108 | 魯CE851Z北京現(xiàn)代牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | 0.7552萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
SSZC250069H105 | 魯CE1909別克牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | 15.3792萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
SSZC250069H104 | 魯CN1112奧迪牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | 29.6萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
SSZC250069H102 | 魯CSA088梅賽德斯 奔馳牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | 16.8576萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
FMZC250065 | 112輛報廢車輛 | 47.911萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
SWZC250718 | 山東省公安廳處置一批資產(chǎn)(通風(fēng)管 道、電機(jī)、滅火器、鋼管、龍骨、辦公家具等) | 1.3308萬元 | 2025-07-07 | 正在報名 |
SWZC250719 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)鵬泉街道辦事處楊家莊村村民委員會所屬土地20年經(jīng)營權(quán) | 30萬元 | 2025-07-09 | 正在報名 |
PWQ250045 | 東營國安再生資源開發(fā)有限公司揮發(fā)性有機(jī)物排污權(quán)12.42噸/年轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 2.9萬元/噸·年 | 2025-07-14 | 正在報名 |
SWZC250723 | 濟(jì)南融魯歷控置業(yè)有限公司11.97%國有股權(quán)所對應(yīng)未來壹號住宅項(xiàng)目的投資收益權(quán) | 17,826.0015萬元 | 2025-07-28 | 正在報名 |
SWZC250704 | 高唐縣偉華生物質(zhì)能源有限公司所屬資產(chǎn) | 230萬元 | 2025-07-28 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02