項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240772H1 | 山西中煤東坡煤業(yè)有限公司所屬一批報(bào)廢資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 167.4963萬元 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241046 | 山東交工建設(shè)集團(tuán)有限公司所屬廢舊資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.5437萬元 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241043 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬重慶市江淮牌、依維柯牌2輛機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 10.818708萬元 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241042 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬廈門市依維柯牌、現(xiàn)代牌等7輛機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 71.8219萬元 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241041 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬煙臺(tái)市依維柯牌5輛機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 14.01212萬元 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241040 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬青島市依維柯牌、江淮牌等9輛機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 19.211738萬元 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241039 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬濟(jì)南市宇通牌、捷達(dá)牌、帕薩特牌、依維柯牌、北京現(xiàn)代牌5輛機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.0787萬元 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24103601 | 魯B73FF1別克GL8商務(wù)車一輛--招商局物流集團(tuán)青島有限公司所屬的機(jī)動(dòng)車資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.48萬元/輛 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241037 | 山東航空彩虹汽車服務(wù)有限公司所屬濟(jì)南市宇通牌1輛報(bào)廢機(jī)動(dòng)車 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1236萬元 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC24103602 | 魯B37XS5別克英朗轎車一輛--招商局物流集團(tuán)青島有限公司所屬的機(jī)動(dòng)車資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.59萬元/輛 | 2024-11-01 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241044 | 冠縣財(cái)信農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司所屬冠縣辛集糧倉及附屬設(shè)施 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 163.059734萬元 | 2024-11-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241035 | 山東省醫(yī)藥集團(tuán)煙臺(tái)醫(yī)藥有限公司所屬芝罘區(qū)芝罘屯路84號(hào)房產(chǎn)及土地使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 738.56萬元 | 2024-11-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240269H02 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)濟(jì)南路8號(hào)2號(hào)樓103號(hào)--煙臺(tái)業(yè)達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司所屬煙臺(tái)開發(fā)區(qū)濟(jì)南路8號(hào)2號(hào)樓102、103號(hào)房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 270.69萬元 | 2024-11-08 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240269H01 | 煙臺(tái)開發(fā)區(qū)濟(jì)南路8號(hào)2號(hào)樓102號(hào)--煙臺(tái)業(yè)達(dá)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司所屬煙臺(tái)開發(fā)區(qū)濟(jì)南路8號(hào)2號(hào)樓102、103號(hào)房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 270.69萬元 | 2024-11-08 | 正在報(bào)價(jià) |
JRZC240126 | 北京玫瑰園別墅1棟及山東德棉集團(tuán)有限公司3筆債權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 7,965.385894萬元 | 2024-11-22 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02