編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC250446H | 中煤第五建設有限公司第二工程處所屬車輛資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 16.011萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H010 | 大眾捷達--日照市規(guī)劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | (實物)資產(chǎn) | 1.35萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H09 | 大眾邁騰--日照市規(guī)劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | (實物)資產(chǎn) | 4.23萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H08 | 大眾邁騰FV7187TAT--日照市規(guī)劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | (實物)資產(chǎn) | 0.54萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H07 | 大眾帕薩特SVW7183SJD--日照市規(guī)劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | (實物)資產(chǎn) | 1.62萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H06 | 豐田GTM7202GE--日照市規(guī)劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | (實物)資產(chǎn) | 4.59萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250571H01 | 大眾邁特威WV2D887H--日照市規(guī)劃設計研究院集團有限公司所屬車輛 | (實物)資產(chǎn) | 15.12萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250572H | 日照市工程檢測咨詢集團有限公司所屬車輛 | (實物)資產(chǎn) | 17.406萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC25071602 | 魯R839E2 豐田漢蘭達--中儲棉菏澤有限責任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達兩輛機動車 | (實物)資產(chǎn) | 4.88萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC25071601 | 魯R86U99大眾帕薩特--中儲棉菏澤有限責任公司所屬魯R86U99大眾帕薩特、魯R839E2豐田漢蘭達兩輛機動車 | (實物)資產(chǎn) | 2.61萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250702 | 德州鵬通公路工程有限公司擬處置的一批電氣設備 | (實物)資產(chǎn) | 6.231萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250682 | 山東五星車輛股份有限公司所屬116項報廢資產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 22.78萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC250634 | 中國重汽集團濟南特種車有限公司3輛機動車 | (實物)資產(chǎn) | 1.229034萬元 | 2025-07-08 | 等待掛牌 |
SWZC241325H105 | 萊山區(qū)迎賓路3號附6號內(nèi)606號--煙臺市恒昌對外經(jīng)貿(mào)有限責任公司所屬5處非住宅房產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 76.78萬元 | 2025-07-15 | 等待掛牌 |
SWZC241325H104 | 芝罘區(qū)南大街157甲22號--煙臺市恒昌對外經(jīng)貿(mào)有限責任公司所屬5處非住宅房產(chǎn) | (實物)資產(chǎn) | 25.84萬元 | 2025-07-15 | 等待掛牌 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02