項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SDZR250063 | 山東省山經(jīng)投資有限公司25%國有股權(quán) | 0.0001(萬元) | 2025-07-28 | 股權(quán) |
ZBZR250038 | 煙臺(tái)國信智慧信息科技有限公司20%國有股權(quán) | 29.426(萬元) | 2025-07-28 | 股權(quán) |
ZLCQ250009 | 內(nèi)蒙古昊盛煤業(yè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 214732(萬元) | 2025-08-25 | 增資 |
SSZC25009607 | 位于臨沂市蘭山區(qū)臨沂生活廣場A號(hào)樓-1018號(hào)車位 | 3.458(萬元) | 2025-07-30 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC25009606 | 位于臨沂市蘭山區(qū)臨沂生活廣場A號(hào)樓-1016號(hào)車位 | 3.423(萬元) | 2025-07-30 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SSZC25009605 | 位于臨沂市蘭山區(qū)北城新區(qū)恒大華府A號(hào)樓-11691號(hào)車位 | 6.188(萬元) | 2025-07-30 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQ25QH040077-1 | 烏蘭柴達(dá)木能源開發(fā)有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 65450.73元 | 2025-07-14 | 實(shí)物 |
YQ25QH040080-1 | 青海華誠新能源有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 6454.56元 | 2025-07-09 | 實(shí)物 |
YQ25QH040081-1 | 海南州奔亞科技發(fā)展有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 40670.96元 | 2025-07-09 | 實(shí)物 |
YQ25QH040079-1 | 共和縣柴達(dá)木能源開發(fā)有限公司一批廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2025-07-09 | 實(shí)物 |
YQ25QH040076-1 | 中國郵政速遞青海省分公司的固定資產(chǎn)-1輛報(bào)廢車輛公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 2400元 | 2025-07-14 | 車輛 |
GZ25QH040006-7 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 見標(biāo)的明細(xì) | 2025-07-14 | 實(shí)物 |
四川 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ2025DB8F1280377-16 | 簡陽市簡城鎮(zhèn)正中街115號(hào)2層3號(hào) 商業(yè)用房出租 | 7.3萬元 | 2025-07-07 | 未知 |
DSCQ202559471288811-13 | 8號(hào)標(biāo)的:市中區(qū)文英街294號(hào)百貨大樓口部梯步口 | 0.288萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
DSCQ202511C51288802-13 | 1號(hào)標(biāo)的:市中區(qū)公園路198號(hào)二號(hào)工程預(yù)留口 | 1.3824萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
DSCQ202519C41288812-13 | 9號(hào)標(biāo)的:市中區(qū)玉河街143號(hào)大洲洞口門面 | 0.3036萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
DSCQ2025EB0E1288828-13 | 21號(hào)標(biāo)的:市中區(qū)疊象街154號(hào)人防洞口 | 0.9萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
DSCQ202515B01317716-2 | 2號(hào)標(biāo)的-市中區(qū)大同街26號(hào) | 2.124萬元 | 2025-07-07 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2025RZ004 | 甘肅電投永明安裝檢修工程有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股公告(國資監(jiān)測編號(hào)G62025GS1000002) | 0.0001 | 2025-07-17 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025RZ003 | 甘肅胭脂馬商貿(mào)有限公司增資擴(kuò)股公告(國資監(jiān)測編號(hào)G62025GS1000001) | 0.0001 | 2025-06-18 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025ZZ447 | 武威涼州城建產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司所屬商業(yè)用房及便民服務(wù)車租賃公告 | 詳見公告 | 2025-07-07 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ444 | 蘭州五泉房管所靜寧路158號(hào)二層房屋租賃公告(第五次) | 18.7022 | 2025-07-10 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ445 | 保利·理想城地下一層1071、1072、1073、1074號(hào)商鋪招商租賃項(xiàng)目 | 詳見公告 | 2025-07-03 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ446 | 蘭州市公有房屋管理中心五泉房管所閔家橋135號(hào)院內(nèi)部分房屋租賃項(xiàng)目(第三次) | 7.9195 | 2025-07-10 | 企業(yè)招租服務(wù) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109WZ250413 | 約561.14噸廢舊電機(jī)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司)(掛牌底價(jià)6500元/噸)(國資監(jiān)測編號(hào)GR2025NM1004657) | 0.650000 | 2025-07-15 | 廢舊物資 |
N0109QT250139 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市扎魯特旗魯北鎮(zhèn)云岫府項(xiàng)目廢棄渣土整體轉(zhuǎn)讓 | 20.254400 | 2025-07-15 | 其他 |
N0109CL250600 | 8臺(tái)報(bào)廢警用車輛打包公開招選回收機(jī)構(gòu)(烏蘭察布市公安局交通管理支隊(duì))(國資監(jiān)測編號(hào)GR2025NM1004656) | 1.330000 | 2025-07-08 | 二手車 |
N0109ESSB250017-2 | 內(nèi)蒙古德晟金屬制品有限公司和內(nèi)蒙古德晟智能制造科技有限公司所屬房產(chǎn)、在建工程、存貨、機(jī)器設(shè)備、土地使用權(quán)等資產(chǎn)聯(lián)合轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號(hào)GR2025NM1004314-2) | 181326.552100 | 2025-07-29 | 二手設(shè)備 |
N0109GQ250054 | 內(nèi)蒙古融冠達(dá)礦業(yè)有限公司49%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號(hào)G32025NM1000042) | 0.000100 | 2025-07-22 | 股權(quán) |
N0109GQ250053 | 包頭交投新能源技術(shù)服務(wù)有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號(hào)G32025NM1000041) | 11.500000 | 2025-07-17 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000155-0 | 周口宸曦置業(yè)開發(fā)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-07-28 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000034 | 南京市綠城花園1套房產(chǎn)、汕頭市中煤大廈8套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-07-28 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000033 | 位于河南省鄭州市二七區(qū)航海中路197號(hào)祥和家園小區(qū)73套房產(chǎn) | 詳見公告 | 2025-08-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000154 | 開封恒銳新金剛石制品有限公司100%股權(quán) | 0.000100萬元 | 2025-07-11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000152 | 河南垂天智能制造有限公司51%股權(quán) | 1842.981900萬元 | 2025-07-25 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000153-0 | 濮陽市宏達(dá)機(jī)動(dòng)車檢測有限公司30%股權(quán) | 面議 | 2025-07-25 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02