項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP240201 | 山東萬(wàn)斯達(dá)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
YGP240194 | 淄博政澤貨運(yùn)代理有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
YGP240195 | 山東沂家人物流有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
YGP240193 | 首食到家(山東)供應(yīng)鏈有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
YGP240204 | 山東圣鑫醫(yī)藥有限責(zé)任公司17%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-31 | 預(yù)披露 |
YGP240023 | 臨沂盛通建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司40%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-30 | 預(yù)披露 |
YGP240188 | 新森(壽光)光伏新能源有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-25 | 預(yù)披露 |
YGP240190 | 山東陸港通達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-23 | 預(yù)披露 |
YGP240119 | 菁英人才發(fā)展(濟(jì)南)有限公司37%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-22 | 預(yù)披露 |
YGP240186 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司38%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-18 | 預(yù)披露 |
YGP240185 | 淄博中建五局投資發(fā)展有限公司57%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-18 | 預(yù)披露 |
YGP240183 | 菏澤海碩置業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-17 | 預(yù)披露 |
YGP240174 | 山東領(lǐng)邦實(shí)業(yè)有限公司55%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-15 | 預(yù)披露 |
YGP240182 | 山東匯泰再生資源有限公司31%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-14 | 預(yù)披露 |
YGP240181 | 山東鐵投招標(biāo)有限公司2%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2024-10-11 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02