項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250057 | 山東海舜建設(shè)有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-01 | 預(yù)披露 |
YGP250055 | 煙臺(tái)富德食品工業(yè)園投資開發(fā)有限公司45%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-07-01 | 預(yù)披露 |
YGP250051 | 濟(jì)南金盾中特保安全服務(wù)有限公司51%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-30 | 預(yù)披露 |
YGP250056 | 蘭陵眾興水務(wù)有限公司51%股權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-26 | 預(yù)披露 |
YGP250023 | 萊陽巨力運(yùn)業(yè)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-25 | 預(yù)披露 |
YGP250050 | 臨沂商城數(shù)字科技集團(tuán)有限公司36%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-24 | 預(yù)披露 |
YGP250049 | 隆化縣浩政礦業(yè)有限責(zé)任公司100%國有產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-18 | 預(yù)披露 |
YGP250048 | 中海海洋科技股份有限公司55%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-17 | 預(yù)披露 |
YGP250047 | 山東省山青世界青少年實(shí)踐活動(dòng)中心有限公司100%產(chǎn)權(quán)及債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-13 | 預(yù)披露 |
YGP250046 | 水發(fā)(云南)生物科技有限公司40%股權(quán)及全部債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-11 | 預(yù)披露 |
YGP250045 | 山東種業(yè)集團(tuán)紅高粱良種有限公司51%國有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-10 | 預(yù)披露 |
YGP250043 | 上海熠興建筑勞務(wù)工程有限公司100%產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-09 | 預(yù)披露 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02