項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SZZR240052 | 山東財(cái)金農(nóng)業(yè)科技有限公司48.5%國有股權(quán)及債權(quán) | 24,553.15萬元 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
ZBZR240084 | 日照新東港惠企企業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán) | 3,449.39萬元 | 2024-11-01 | 等待掛牌 |
MYCQ240013H | 泰安新海水煤漿有限公司51%股權(quán) | 721.8萬元 | 2024-10-16 | 掛牌公告 |
MYCQ240015H1 | 營口營新化工科技有限公司26.84%股權(quán) | 7,843.745738萬元 | 2024-10-15 | 掛牌公告 |
SDZR240093 | 東平湖海通港務(wù)有限公司10%國有股權(quán) | 800.159445萬元 | 2024-10-28 | 掛牌公告 |
ZBZR240040H1 | 聊城鐵投建材綜合有限公司18%國有股權(quán) | 252萬元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
MYCQ240018 | 山東財(cái)金中覺教育發(fā)展有限公司45%股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金4500萬元) | 1,200.069萬元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
SZZR240049 | 山東申華光學(xué)科技有限公司20%國有股權(quán) | 553.77萬元 | 2024-10-25 | 掛牌公告 |
SDZR240092 | 濟(jì)南市匯川民間資本管理有限公司3%國有股權(quán) | 70.67萬元 | 2024-10-24 | 掛牌公告 |
SZZR240050 | 山東水發(fā)教育發(fā)展有限公司100%股權(quán)及部分債權(quán) | 18,757.7188萬元 | 2024-10-24 | 掛牌公告 |
ZBZR240083 | 聊城安鑫砼業(yè)有限公司19.5%國有股權(quán) | 1,759.71萬元 | 2024-10-23 | 掛牌公告 |
SZZR240043 | 舜驅(qū)動(dòng)力科技(南通)有限公司37.294%國有股權(quán) | 2,349.99萬元 | 2024-10-23 | 掛牌公告 |
SZZR240039 | 國晶光電(山東)有限公司10.00%股權(quán) | 0.0001萬元 | 2024-10-21 | 掛牌公告 |
SZZR240048 | 日照醫(yī)藥配送服務(wù)有限公司100%國有股權(quán)及216.431143萬元債權(quán) | 733.1萬元 | 2024-10-21 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用環(huán)球中煤(邯鄲)醫(yī)院管理有限公司30%股權(quán) | 1,162萬元 | 2024-10-12 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02