項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
FMZC240031H031 | 其他酒類資產(chǎn)包(共273瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 28.928萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H030 | 千熙資產(chǎn)包10(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H029 | 千熙資產(chǎn)包9(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H028 | 千熙資產(chǎn)包8(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H027 | 千熙資產(chǎn)包7(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H026 | 千熙資產(chǎn)包6(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H025 | 千熙資產(chǎn)包5(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H024 | 千熙資產(chǎn)包4(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H023 | 千熙資產(chǎn)包3(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H022 | 千熙資產(chǎn)包2(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H021 | 千熙資產(chǎn)包1(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.192萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H020 | 五糧液資產(chǎn)包(共53瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 2.7168萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H019 | 貴州茅臺資產(chǎn)包19(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.3184萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H018 | 貴州茅臺資產(chǎn)包18(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.376萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC240031H017 | 貴州茅臺資產(chǎn)包17(共6瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(LS-202401) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.376萬元 | 2024-10-18 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02