項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC250032H | 海南省陵水縣光坡鎮(zhèn)香水灣B區(qū)榮盛香水灣G95棟1單元3A02房號(hào)房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 114.992萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250033H | 海南省陵水縣英州鎮(zhèn)清水灣海南雅居樂(lè)(現(xiàn)為雅居樂(lè)海境新天)B11-1、B11-2區(qū)A 型低層住宅(幢)1(層)A-597(室)房地產(chǎn)(含-1 層、院落及車位) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 382.2萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250034H | 天津市東麗區(qū)麗東苑6-2-803的房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 90.184萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250035H | 濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)銀楓路311號(hào)銀楓家園小區(qū)24號(hào)樓1-101房地產(chǎn)(含-1層、院落及車位) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 263.896萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250036H | 濰坊市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)東街以南濰縣中路以東金馬怡園1號(hào)樓(現(xiàn)為4號(hào)樓) 2-101 房地產(chǎn)(含院落、車庫(kù)及-1層儲(chǔ)藏室) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 242.592萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250037H | 濰坊高新區(qū)福壽東街以南北海路以東富華公寓B幢1-1202房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 68.28萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250038H | 濰坊市奎文區(qū)北海路3029號(hào)1號(hào)樓2-301房地產(chǎn)(含儲(chǔ)藏室) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 60.152萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250435 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)楊莊鎮(zhèn)雪家?guī)X村所屬溫室大棚5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 30萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250039H03 | 魯V219UF別克牌汽車一輛--魯V219UF別克牌汽車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 18.44萬(wàn)元 | 2025-05-13 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC230039H3 | 劉彩虹集資詐騙一案所涉及的存放于鄒城市三里營(yíng)以及南屯兩處倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的家紡及其他資產(chǎn)一宗 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 80.225536萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司0.04335%股權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,191.68萬(wàn)元 | 2025-07-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25035602 | 希望社區(qū)D2區(qū)6號(hào)樓2單元402室--棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)政府所屬希望社區(qū)D2區(qū)2處住宅房及儲(chǔ)藏室 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 29.901014萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25035601 | 希望社區(qū)D2區(qū)2號(hào)樓1單元401室--棗莊市市中區(qū)西王莊鎮(zhèn)政府所屬希望社區(qū)D2區(qū)2處住宅房及儲(chǔ)藏室 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 30.140722萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173H016 | 五十鈴農(nóng)用車粵GAA948--中國(guó)海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.964991萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241173H015 | 皮卡車粵GM368T--中國(guó)海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.506832萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02