項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC250069H1011 | 魯C875CL五菱牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.8048萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250069H1010 | 魯C675VF五菱牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.7664萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250069H109 | 魯C2EM75五菱牌小型面包汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.896萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250069H108 | 魯CE851Z北京現(xiàn)代牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.7552萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250069H105 | 魯CE1909別克牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 15.3792萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250069H104 | 魯CN1112奧迪牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 29.6萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250069H102 | 魯CSA088梅賽德斯 奔馳牌汽車一輛--車輛7輛資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 16.8576萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250065 | 112輛報(bào)廢車輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 47.911萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250718 | 山東省公安廳處置一批資產(chǎn)(通風(fēng)管 道、電機(jī)、滅火器、鋼管、龍骨、辦公家具等) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1.3308萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H205 | 聯(lián)想計(jì)算機(jī)、創(chuàng)維液晶電視機(jī)等品牌電子設(shè)備--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 128.0955萬(wàn)元 | 2025-07-04 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H204 | 鋁合金拉手等裝飾材料、氣缸等汽車配件及裝飾及其他雜項(xiàng)資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 255.7717萬(wàn)元 | 2025-07-04 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H203 | 筆記本電腦、液晶電視、電飯煲等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 292.7294萬(wàn)元 | 2025-07-04 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H202 | 鋼絲繩、不銹鋼板、冷鋼、鋼管等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 429.8818萬(wàn)元 | 2025-07-04 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250057H201 | 香皂生產(chǎn)線、變電站設(shè)備及附件、采礦設(shè)備及附件等資產(chǎn)--存放于山東省萊州市的機(jī)器設(shè)備、鋼材、電子設(shè)備等資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 1,106.853萬(wàn)元 | 2025-07-04 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC25009607 | 位于臨沂市蘭山區(qū)臨沂生活廣場(chǎng)A號(hào)樓-1018號(hào)車位--7處房產(chǎn)、車位資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3.458萬(wàn)元 | 2025-07-30 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02