項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250015 | 中交建銀(廈門(mén))股權(quán)投資基金管理有限公司1%股權(quán) | 47.5075萬(wàn)元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
YQCQ250014 | 北京中冶建新投資基金管理有限公司1%股權(quán) | 197.8481萬(wàn)元 | 2025-07-24 | 掛牌公告 |
ZBZR250032 | 大唐青島新能源有限公司2.11%股權(quán) | 388.335583萬(wàn)元 | 2025-07-10 | 掛牌公告 |
YQCQ250013 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權(quán) | 441,919.52萬(wàn)元 | 2025-07-09 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H2 | 山西中陽(yáng)余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 150,333.397萬(wàn)元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H2 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 93,944.46萬(wàn)元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
YQCQ250012 | 甕安縣民用爆破服務(wù)有限公司40%股權(quán) | 292.804萬(wàn)元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
YQCQ250011 | 鳳岡眾恒聯(lián)合爆破工程有限公司20%股權(quán) | 40萬(wàn)元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 3,704.5575萬(wàn)元 | 2025-07-07 | 掛牌公告 |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷(xiāo)售有限公司80%股權(quán) | 4,031.64萬(wàn)元 | 2025-07-04 | 掛牌公告 |
YQCQ250001 | 青島中建空港置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2,052.45萬(wàn)元 | 2025-07-08 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1,332.71萬(wàn)元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7萬(wàn)元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權(quán) | 3,358.51萬(wàn)元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,006.54萬(wàn)元 | 2025-07-01 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02